17×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, DL-2474225-UL78
195 in stock
| Wheel Size | 17×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 38 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BLACK MACHINEFACE +GOLD UNDERCUT | 
| Color in Chinese | 黑色车面重力旋压+车内金边 | 
| Car Make | VOR | 
| Warehouse District | DL | 
| Inventory Date | 2024/12/9 | 
| Referal Code | 2474225 | 

 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-2-YV32
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-2-YV32						 16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-334-52-NH12
16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-334-52-NH12						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-8-MW14
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-8-MW14						



