17×8.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×100/114.3, LL-1787178510M-YO47
14 in stock
| Wheel Size | 17×8.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×100/114.3 |
| Offset(ET) | 38 |
| Center Bore (CB) | 67.1 |
| Wheel Diameter | 17-inch |
| Wheel Width | 8.5-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 100/114.3 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | Black machine face +black clearcoating |
| Color in Chinese | 涂装车亮+黑色透明漆1 |
| Warehouse District | LL |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | 1787178510M |
13x5.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LL-QS282135001M-RR76
13x5.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, XX-XX064-DX34 



