17×8.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/108, LL-1787178509M-CQ64
14 in stock
| Wheel Size | 17×8.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/108 | 
| Offset(ET) | 38 | 
| Center Bore (CB) | 67.1 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 8.5-inch | 
| Holes | 8 | 
| PCD | 100/108 | 
| Is Dual PCD | Yes | 
| Color | Black machine face+black clearcoating | 
| Color in Chinese | 涂装车亮+黑色透明漆1 | 
| Warehouse District | LL | 
| Inventory Date | 2024/12/16 | 
| Referal Code | 1787178509M | 

 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-5-SB81
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-5-SB81						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x108/114.3, LR-908-3-LW4
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x108/114.3, LR-908-3-LW4						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-15-WR86
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-15-WR86						 16x6.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x130, LR-8100-1-UT46
16x6.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x130, LR-8100-1-UT46						 20x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-1-LY74
20x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-1-LY74						 17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-1-JQ49
17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-1-JQ49						



