17×9.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×100, HL-C804-16-VD72
4 in stock
| Wheel Size | 17×9.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 4×100 |
| Offset(ET) | 20 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 17-inch |
| Wheel Width | 9-inch |
| Holes | 4 |
| PCD | 100 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | hyper silver machine face |
| Color in Chinese | 高亮银车面 |
| Warehouse District | HL |
| Inventory Date | 2024/11/28 |
| Referal Code | C804-16 |
13x5.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LL-Y018135552M-EZ66
16x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-8112-7-RZ40
17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-321-11-XZ64 



