17×9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×108, RF-FBX087-7-KH22
45 in stock
| Wheel Size | 17×9.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×108 | 
| Offset(ET) | 0 | 
| Center Bore (CB) | 60.1 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 9-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 108 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MATT BMF+Bronze | 
| Color in Chinese | 哑黑车面古铜透明漆 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | FBX087-7 | 

 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-6-AN38
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-6-AN38						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-7-FQ89
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-7-FQ89						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-3309-9-RY68
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-3309-9-RY68						



