17×9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×114.3, RF-FBX087-7-IH30
40 in stock
| Wheel Size | 17×9.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 6×114.3 | 
| Offset(ET) | 0 | 
| Center Bore (CB) | 66.1 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 9-inch | 
| Holes | 6 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MATT BMF+Bronze | 
| Color in Chinese | 哑黑车面古铜透明漆 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | FBX087-7 | 

 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2117-1-JV25
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2117-1-JV25						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-6-LR28
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-6-LR28						 20x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-3-IR39
20x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-3-IR39						 17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-5-AE75
17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-5-AE75						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-6-AN38
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-6-AN38						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-8-QJ51
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-8-QJ51						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-25-VD15
17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-25-VD15						 20x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-2-WL56
20x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-2-WL56						 24x10.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2206-5-UP92
24x10.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2206-5-UP92						

