17×9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×114.3, XX-XX692-GW26
100 in stock
| Wheel Size | 17×9.0-inch  | 
		
|---|---|
| Holes x PCD | 6×114.3  | 
		
| Offset(ET) | 0  | 
		
| Center Bore (CB) | 66.1  | 
		
| Wheel Diameter | 17-inch  | 
		
| Wheel Width | 9-inch  | 
		
| Holes | 6  | 
		
| PCD | 114.3  | 
		
| Is Dual PCD | No  | 
		
| Color | MATT BLACK+MILLING  | 
		
| Color in Chinese | 哑黑全涂+镶块FULL刻字  | 
		
| Car Make | 选装款越野轮  | 
		
| Warehouse District | XX  | 
		
| Inventory Date | 2024/12/16  | 
		
| Referal Code | XX692  | 
		
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23						
16x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x114.3, SAL-146X602416700401T1-YA26						
16x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-MB6-3-JA28						
17x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x150, LR-B503-1-IX80						
16x6.0 Inch Alloy Wheels 3 Holes Car Rim PCD 3x112, LR-8112-1-LI68						
16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-334-52-NH12						
22x9.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2226-2-OC91						



