17×9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×114.3, XX-XXX018-NI40
22 in stock
| Wheel Size | 17×9.0-inch  | 
		
|---|---|
| Holes x PCD | 6×114.3  | 
		
| Offset(ET) | 10  | 
		
| Center Bore (CB) | 66.1  | 
		
| Wheel Diameter | 17-inch  | 
		
| Wheel Width | 9-inch  | 
		
| Holes | 6  | 
		
| PCD | 114.3  | 
		
| Is Dual PCD | No  | 
		
| Color | Matt black machine lip  | 
		
| Color in Chinese | 哑黑全涂+车亮边  | 
		
| Car Make | 越野轮  | 
		
| Warehouse District | XX  | 
		
| Inventory Date | 2024/12/16  | 
		
| Referal Code | XXX018  | 
		
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-9-HR50						
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, HMQ-XF005-EM79						
15x6.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x114.3, HMQ-155217-TI42						
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98						
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, HMQ-177213-RC74						
17x7 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, HMQ-177165-KC9						
24x10.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2206-5-UP92						



