17×9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×139.7, RF-JT244-7-PC49
50 in stock
| Wheel Size | 17×9.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 6×139.7 | 
| Offset(ET) | 0 | 
| Center Bore (CB) | 110.1 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 9-inch | 
| Holes | 6 | 
| PCD | 139.7 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MB+Silver Rivets | 
| Color in Chinese | 哑黑全涂电镀银铆钉 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | JT244-7 | 

 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-3-QP8
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-3-QP8						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69						 15x6.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, XX-XX496-GK27
15x6.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, XX-XX496-GK27						 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-2-YV32
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-2-YV32						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-8-QJ51
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-8-QJ51						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74						 24x10.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2206-5-UP92
24x10.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2206-5-UP92						



