18×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, DL-2371803-NF63
257 in stock
| Wheel Size | 18×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 18-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BLACK MACHINE FACE MILLING SPOKES | 
| Color in Chinese | 黑色车面重力旋压+铣辐条+辐条内侧铣槽 | 
| Car Make | Audi | 
| Warehouse District | DL | 
| Inventory Date | 2024/12/9 | 
| Referal Code | 2371803 | 

 15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-10-GC21
15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-10-GC21						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-22-YW4
18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-22-YW4						 17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-6-WF65
17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-6-WF65						 20x9.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x108/114.3, LR-395-26-JG51
20x9.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x108/114.3, LR-395-26-JG51						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2113-1-GW92
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2113-1-GW92						


