18×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, SHX-F159188001SU3077-VI70
3 in stock
| Wheel Size | 18×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 18-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | Black Machined Inner Lip with Red Clear Coat | 
| Color in Chinese | 亮黑车内轮辋喷红色透明漆 | 
| Warehouse District | SHX | 
| Inventory Date | 2024/11/19 | 
| Referal Code | F159188001SU3077 | 

 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-3-RV84
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-3-RV84						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-3-QP8
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-3-QP8						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-13-LG34
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-13-LG34						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-3-SO27
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-3-SO27						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-9-RU26
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-9-RU26						


