18×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, SHX-XL6001-外观专利-OM38
57 in stock
| Wheel Size | 18×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 18-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | Matt Black | 
| Color in Chinese | 半哑黑全涂 | 
| Warehouse District | SHX | 
| Inventory Date | 2024/11/19 | 
| Referal Code | XL6001-外观专利 | 

 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98						 16x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-1-RS93
16x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-1-RS93						 16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-334-51-XH47
16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-334-51-XH47						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-8-MW14
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-8-MW14						



