18×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, SHX-XL6001-外观专利-OM38
57 in stock
| Wheel Size | 18×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 18-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | Matt Black | 
| Color in Chinese | 半哑黑全涂 | 
| Warehouse District | SHX | 
| Inventory Date | 2024/11/19 | 
| Referal Code | XL6001-外观专利 | 

 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/112, LR-5001-2-ZZ40
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/112, LR-5001-2-ZZ40						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-10-QO42
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-10-QO42						 21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-10-AJ57
21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-10-AJ57						



