18×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×150, XX-XX662-EK11
100 in stock
| Wheel Size | 18×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×150 | 
| Offset(ET) | 110 | 
| Center Bore (CB) | 55 | 
| Wheel Diameter | 18-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 150 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MB | 
| Color in Chinese | 黑色车亮面 | 
| Car Make | 雷克萨斯 LEXUS | 
| Warehouse District | XX | 
| Inventory Date | 2024/12/16 | 
| Referal Code | XX662 | 

 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-911-1-HX79
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-911-1-HX79						 18x8 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, YL-24049-13-CC91
18x8 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, YL-24049-13-CC91						 17x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x150, LR-121721785-22-UN23
17x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x150, LR-121721785-22-UN23						



