18×9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×139.7, XX-XX615-RW48
5 in stock
| Wheel Size | 18×9.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 5×139.7 |
| Offset(ET) | -12 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 18-inch |
| Wheel Width | 9-inch |
| Holes | 5 |
| PCD | 139.7 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | Gloss Black+milling windows+milling rivets |
| Color in Chinese | 亮黑色全涂+铣窗口 +铣铆钉 |
| Car Make | 越野轮 |
| Warehouse District | XX |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | XX615 |
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-18-RL2
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-3-YO41
13x6.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LL-12101360116M-JL28
20x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-3-IR39 



