18×9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×100, SHX-F051189502U3177-TC70
3 in stock
| Wheel Size | 18×9.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×100 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 18-inch | 
| Wheel Width | 9.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 100 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | light Hyper Black Machined Lip | 
| Color in Chinese | 浅高亮黑车边+电镀装饰钉 | 
| Warehouse District | SHX | 
| Inventory Date | 2024/11/19 | 
| Referal Code | F051189502U3177 | 

 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2113-1-GW92
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2113-1-GW92						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-8-MW14
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-8-MW14						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2						



