19×7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, RF-9008-HU22
50 in stock
| Wheel Size | 19×7.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 60.1 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 7.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | GMF | 
| Color in Chinese | 枪灰亮面 | 
| Car Make | 丰田汉兰达 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | 9008 | 

 17x6.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-561-4-QY19
17x6.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-561-4-QY19						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87						 21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-10-AJ57
21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-10-AJ57						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-7-FQ89
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-7-FQ89						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-3-SO27
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-3-SO27						



