19×7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×120, RF-9007-QE80
50 in stock
| Wheel Size | 19×7.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×120 | 
| Offset(ET) | 46 | 
| Center Bore (CB) | 67.1 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 7.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 120 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | SILVER | 
| Color in Chinese | 银色涂装 | 
| Car Make | 别克昂科威 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | 9007 | 

 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-7-FQ89
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-7-FQ89						 17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-2-RW71
17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-2-RW71						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-22-YW4
18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-22-YW4						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-17-CQ39
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-17-CQ39						


