19×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, LL-2389198017M-XV68
14 in stock
| Wheel Size | 19×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 | 
| Offset(ET) | 45 | 
| Center Bore (CB) | 57.1 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 112 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | #N/A | 
| Color in Chinese | 涂装水抛车亮枪灰色5#+透明粉 | 
| Warehouse District | LL | 
| Inventory Date | 2024/12/16 | 
| Referal Code | 2389198017M | 

 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x150, LR-B501-17-ZG11
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x150, LR-B501-17-ZG11						 17x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, YL-24756-2-DW46
17x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, YL-24756-2-DW46						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-9-HR50
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-9-HR50						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, HMQ-XF007-KX35
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, HMQ-XF007-KX35						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-4-FY28
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-4-FY28						


