19×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, LL-2389198017M-XV68
14 in stock
| Wheel Size | 19×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 | 
| Offset(ET) | 45 | 
| Center Bore (CB) | 57.1 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 112 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | #N/A | 
| Color in Chinese | 涂装水抛车亮枪灰色5#+透明粉 | 
| Warehouse District | LL | 
| Inventory Date | 2024/12/16 | 
| Referal Code | 2389198017M | 

 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-6-LR28
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-6-LR28						 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-2-YV32
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-2-YV32						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2117-1-JV25
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2117-1-JV25						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-15-WR86
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-15-WR86						



