19×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, RF-FBX244-9-ML50
50 in stock
| Wheel Size | 19×8.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 |
| Offset(ET) | 32.5 |
| Center Bore (CB) | 66.5 |
| Wheel Diameter | 19-inch |
| Wheel Width | 8-inch |
| Holes | 5 |
| PCD | 112 |
| Is Dual PCD | No |
| Color in Chinese | 黑色亮面 |
| Car Make | 奔驰 |
| Warehouse District | RF |
| Inventory Date | 2024/12/2 |
| Referal Code | FBX244-9 |
16x6.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, XX-XX351-WM35
17x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N02-2-TR43
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-3-BU28 



