19×8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×108, HMQ-XF007-BA6
38 in stock
| Wheel Size | 19×8.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×108 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 8.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 108 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MS+CR | 
| Color in Chinese | 细闪银车面+银色铆钉 | 
| Warehouse District | HMQ | 
| Inventory Date | 2024/12/19 | 
| Referal Code | XF007 | 

 20x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-2-WL56
20x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-2-WL56						 17x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LL-2222177004M-SC41
17x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LL-2222177004M-SC41						 15x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LL-2222156002M-LD18
15x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LL-2222156002M-LD18						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-5-XY92
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-5-XY92						



