19×8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, SAL-666553531985020106-PK22
33 in stock
| Wheel Size | 19×8.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 45 | 
| Center Bore (CB) | 70.6 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 8.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | Gunmetal | 
| Color in Chinese | 枪色全涂装 | 
| Car Make | 福特/Ford 野马 | 
| Warehouse District | SAL | 
| Inventory Date | 2024/11/19 | 
| Referal Code | 6.6655353198502E+017 | 

 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-6-LR28
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-6-LR28						 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-7-TK36
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-7-TK36						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-4-ON47
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-4-ON47						


