19×8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, SHX-DQ018198504MMM3126-IH77
133 in stock
| Wheel Size | 19×8.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 8.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | Black Face | 
| Color in Chinese | 黑色车面+涂装后铣辐条 | 
| Warehouse District | SHX | 
| Inventory Date | 2024/11/19 | 
| Referal Code | DQ018198504MMM3126 | 

 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2117-2-FH53
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2117-2-FH53						 17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-1-JQ49
17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-1-JQ49						 22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-5-RP96
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-5-RP96						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-26-UK40
18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-26-UK40						 20x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-2-WL56
20x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-2-WL56						



