19×8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, SHX-XL6001-外观专利-SG54
2 in stock
| Wheel Size | 19×8.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 8.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | Matt Black | 
| Color in Chinese | 半哑黑全涂 | 
| Warehouse District | SHX | 
| Inventory Date | 2024/11/19 | 
| Referal Code | XL6001-外观专利 | 

 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-5-XY92
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-5-XY92						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2113-1-GW92
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2113-1-GW92						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2117-2-FH53
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2117-2-FH53						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-886-4-BB90
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-886-4-BB90						


