19×8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×120, SHX-XH624-低压-美国AGT-XX12
6 in stock
| Wheel Size | 19×8.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×120 | 
| Offset(ET) | -30 | 
| Center Bore (CB) | 74.1 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 8.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 120 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | Matt black machined face with gold lacquer | 
| Color in Chinese | 亚黑车面+金色透明漆 | 
| Warehouse District | SHX | 
| Inventory Date | 2024/11/19 | 
| Referal Code | XH624-低压-美国AGT | 

 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-28-NL65
17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-28-NL65						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-4-FY28
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-4-FY28						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-3-YO41
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-3-YO41						


