19×9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, SAL-070553531995010105-ZN92
31 in stock
| Wheel Size | 19×9.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 70.6 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 9.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | Matt Black | 
| Color in Chinese | 05#哑黑全涂装 | 
| Car Make | 福特/Ford 野马 | 
| Warehouse District | SAL | 
| Inventory Date | 2024/11/19 | 
| Referal Code | 7.05535319950101E+016 | 

 16x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-MB6-3-JA28
16x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-MB6-3-JA28						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-13-LG34
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-13-LG34						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49						 21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-9-HG63
21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-9-HG63						



