20×10.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×114.3/139.7, LL-QS454201015K-FM46
14 in stock
| Wheel Size | 20×10.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×114.3/139.7 |
| Offset(ET) | 20 |
| Center Bore (CB) | 67.1 |
| Wheel Diameter | 20-inch |
| Wheel Width | 10-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 114.3/139.7 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | Gloss black+milling windows+milling hole |
| Color in Chinese | 全涂装+铣窗口+铣亮孔+ |
| Warehouse District | LL |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | QS454201015K |
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-5-OC32
20x10.0 Inch Alloy Wheels 12 Holes Car Rim PCD 12x135/139.7, LL-QS388201003K-MP91
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/112, LR-5001-2-ZZ40 



