20×10 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×139.7/150, YL-23021-15-WP22
| Wheel Size | 20×10-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×139.7/150 |
| Offset(ET) | -12 |
| Center Bore (CB) | 110.3 |
| Wheel Diameter | 20-inch |
| Wheel Width | 10-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 139.7/150 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | GLOSS BLACK/MILLING WINDOWS |
| Color in Chinese | 黑色+(III工程)铣窗口+(III工程)铣亮字 |
| Warehouse District | YL |
| Inventory Date | 2024/12/19 |
| Referal Code | 23021-15 |
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/112, LR-5001-2-ZZ40
18x10.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/120, LR-5010-2-CC51 


