20×7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, XX-XX735-HK77
100 in stock
| Wheel Size | 20×7.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 40 | 
| Center Bore (CB) | 60.1 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 7.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MG | 
| Color in Chinese | 枪灰车亮面 | 
| Car Make | 丰田格瑞维亚 Toyota | 
| Warehouse District | XX | 
| Inventory Date | 2024/12/16 | 
| Referal Code | XX735 | 

 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-3-SO27
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-3-SO27						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2118-1-FL55
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2118-1-FL55						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23						 22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2223-3-TG62
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2223-3-TG62						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-886-4-BB90
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-886-4-BB90						


