20×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, DL-2430304-CT50
2 in stock
| Wheel Size | 20×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | -30 | 
| Center Bore (CB) | 60.1 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | HS | 
| Color in Chinese | 高亮银全涂重力旋压 | 
| Car Make | Toyota | 
| Warehouse District | DL | 
| Inventory Date | 2024/12/9 | 
| Referal Code | 2430304 | 

 17x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x127, LR-N01-11-HW15
17x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x127, LR-N01-11-HW15						 22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-5-RP96
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-5-RP96						 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-2-YV32
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-2-YV32						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17						 21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-10-AJ57
21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-10-AJ57						



