20×9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, RF-FBX057-20-HP29
50 in stock
| Wheel Size | 20×9.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 9-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BMF+MILLING SPOKE FACE&WINDOW | 
| Color in Chinese | 黑色车面铣辐条铣面 | 
| Car Make | 改装款 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | FBX057-20 | 

 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-3-YO41
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-3-YO41						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-15-WR86
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-15-WR86						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74						 16x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-10-EL45
16x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-10-EL45						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-886-3-TE66
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-886-3-TE66						


