20×9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, RF-FBX057-20-HP29
50 in stock
| Wheel Size | 20×9.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 9-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BMF+MILLING SPOKE FACE&WINDOW | 
| Color in Chinese | 黑色车面铣辐条铣面 | 
| Car Make | 改装款 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | FBX057-20 | 

 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-10-QO42
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-10-QO42						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23						 15x6.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-18-GY72
15x6.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-18-GY72						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-3-YO41
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-3-YO41						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-3-RV84
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-3-RV84						



