20×9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, RF-FBX057-20-HP29
50 in stock
| Wheel Size | 20×9.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 9-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BMF+MILLING SPOKE FACE&WINDOW | 
| Color in Chinese | 黑色车面铣辐条铣面 | 
| Car Make | 改装款 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | FBX057-20 | 

 16x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-MB6-3-JA28
16x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-MB6-3-JA28						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-13-LG34
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-13-LG34						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49						 21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-9-HG63
21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-9-HG63						 21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-10-AJ57
21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-10-AJ57						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74						 21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25
21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25						


