20×9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, RF-FBX052-20-G-UA76
20 in stock
| Wheel Size | 20×9.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 |
| Offset(ET) | 43.5 |
| Center Bore (CB) | 66.56 |
| Wheel Diameter | 20-inch |
| Wheel Width | 9.5-inch |
| Holes | 5 |
| PCD | 112 |
| Is Dual PCD | No |
| Color in Chinese | 精抛+水抛+轮辋拉丝 |
| Car Make | 奔驰 |
| Warehouse District | RF |
| Inventory Date | 2024/12/2 |
| Referal Code | FBX052-20-G |
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
16x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-9-PF51
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-6-NX71
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-18-RL2 



