20×9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, RF-FBX162-20-DF53
25 in stock
| Wheel Size | 20×9.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 |
| Offset(ET) | 43 |
| Center Bore (CB) | 66.56 |
| Wheel Diameter | 20-inch |
| Wheel Width | 9.5-inch |
| Holes | 5 |
| PCD | 112 |
| Is Dual PCD | No |
| Color in Chinese | 哑黑全涂 |
| Car Make | 奔驰 |
| Warehouse District | RF |
| Inventory Date | 2024/12/2 |
| Referal Code | FBX162-20 |
19x8.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/120, LR-5010-3-MM38
15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-9-YJ8 



