20×9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, YL-21529-8-EU34
| Wheel Size | 20×9.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 | 
| Offset(ET) | 32 | 
| Center Bore (CB) | 66.4 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 9.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 112 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MBKFF | 
| Color in Chinese | 黑色+(III工程)车轮缘+车内筋+50%哑光透明金油 | 
| Warehouse District | YL | 
| Inventory Date | 2024/12/19 | 
| Referal Code | 21529-8 | 

 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-6-LR28
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-6-LR28						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2118-1-FL55
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2118-1-FL55						 17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-1-JQ49
17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-1-JQ49						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-8-QJ51
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-8-QJ51						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-31-OK27
17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-31-OK27						 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-7-TK36
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-7-TK36						 21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25
21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69						 16x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-8112-7-RZ40
16x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-8112-7-RZ40						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-3309-6-RE8
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-3309-6-RE8						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-6-BS61
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-6-BS61						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-3-BU28
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-3-BU28						


