20×9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×120, YL-23174-96-SQ68
9 in stock
| Wheel Size | 20×9.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×120 | 
| Offset(ET) | 40 | 
| Center Bore (CB) | 72.6 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 9.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 120 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | Satin Black Face | 
| Color in Chinese | 黑色车面+50%哑光透明金油 | 
| Warehouse District | YL | 
| Inventory Date | 2024/12/19 | 
| Referal Code | 23174-96 | 

 16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-334-49-FS87
16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-334-49-FS87						 16x7.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LL-232167024M-QZ1
16x7.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LL-232167024M-QZ1						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-911-1-HX79
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-911-1-HX79						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x150, LR-B501-17-ZG11
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x150, LR-B501-17-ZG11						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2						


