20×9.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×139.7, YL-21958-7-WL14
| Wheel Size | 20×9.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 6×139.7 | 
| Offset(ET) | 20 | 
| Center Bore (CB) | 110.2 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 9.5-inch | 
| Holes | 6 | 
| PCD | 139.7 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MATT BLACK/MF | 
| Color in Chinese | 黑色车面+50%哑光透明金油 | 
| Warehouse District | YL | 
| Inventory Date | 2024/12/19 | 
| Referal Code | 21958-7 | 

 21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-10-AJ57
21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-10-AJ57						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-15-WR86
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-15-WR86						 20x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-3-IR39
20x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-3-IR39						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-908-1-GV48
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-908-1-GV48						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-23-MH48
17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-23-MH48						 17x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N02-2-TR43
17x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N02-2-TR43						



