22×10.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×114.3/139.7, LL-QS454221020K-ZC40
14 in stock
| Wheel Size | 22×10.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×114.3/139.7 |
| Offset(ET) | 20 |
| Center Bore (CB) | 67.1 |
| Wheel Diameter | 22-inch |
| Wheel Width | 10-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 114.3/139.7 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | Gloss black+milling windows+milling hole |
| Color in Chinese | 全涂装+铣窗口+铣亮孔+ |
| Warehouse District | LL |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | QS454221020K |
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-7-FQ89
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-320-1-UV57
15x6.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-18-GY72 



