22×10.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×114.3/139.7, LL-QS465221004M-FK29
14 in stock
| Wheel Size | 22×10.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×114.3/139.7 |
| Offset(ET) | -25 |
| Center Bore (CB) | 70.2 |
| Wheel Diameter | 22-inch |
| Wheel Width | 10-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 114.3/139.7 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | BLACK/ MACHINE FACE AND LIP |
| Color in Chinese | 涂装车亮 |
| Warehouse District | LL |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | QS465221004M |
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/112, LR-5001-2-ZZ40
20x9.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/114.3, LR-395-15-RX80 



