16×6.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, RF-6101-AB40
50 in stock
| Wheel Size | 16×6.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 45 | 
| Center Bore (CB) | 60.1 | 
| Wheel Diameter | 16-inch | 
| Wheel Width | 6.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | SILVER | 
| Color in Chinese | 银色涂装 | 
| Car Make | 比亚迪速锐4款 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | 6101 | 

 16x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-10-EL45
16x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-10-EL45						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2						 16x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-8112-5-IE39
16x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-8112-5-IE39						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2113-1-GW92
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2113-1-GW92						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17						 16x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-2-JH7
16x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-2-JH7						



