16×7.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×100/114.3, DL-2369918-UH98
3 in stock
| Wheel Size | 16×7.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×100/114.3 |
| Offset(ET) | 35 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 100/114.3 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | BLACK |
| Color in Chinese | 黑色全涂重力旋压 |
| Car Make | VOR |
| Warehouse District | DL |
| Inventory Date | 2024/12/9 |
| Referal Code | 2369918 |
17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-6-WF65
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2118-1-FL55
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-6-NX71 


