16×7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×100, DL-2373202-QT4
279 in stock
| Wheel Size | 16×7.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 4×100 |
| Offset(ET) | 35 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7-inch |
| Holes | 4 |
| PCD | 100 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | BLACK MACHINE LINE |
| Color in Chinese | 黑色全涂重力旋压+车耳部 |
| Car Make | RAYS |
| Warehouse District | DL |
| Inventory Date | 2024/12/9 |
| Referal Code | 2373202 |
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x150, XX-XX660-CX49
17x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x150, LR-121721785-23-RP10
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-5-RP96
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-2-YV32 


