16×7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×100, DL-2373202-QT4
279 in stock
| Wheel Size | 16×7.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 4×100 |
| Offset(ET) | 35 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7-inch |
| Holes | 4 |
| PCD | 100 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | BLACK MACHINE LINE |
| Color in Chinese | 黑色全涂重力旋压+车耳部 |
| Car Make | RAYS |
| Warehouse District | DL |
| Inventory Date | 2024/12/9 |
| Referal Code | 2373202 |
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
16x6.0 Inch Alloy Wheels 3 Holes Car Rim PCD 3x112, LR-8112-1-LI68
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-6-NX71 



