16×7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×100, SAL-0885090X16700250M2-RM78
55 in stock
| Wheel Size | 16×7.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 4×100 |
| Offset(ET) | 40 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7-inch |
| Holes | 4 |
| PCD | 100 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | GUNMETAL+Milling |
| Color in Chinese | 石墨灰全涂+铣刻字 |
| Warehouse District | SAL |
| Inventory Date | 2024/11/19 |
| Referal Code | 0885090X16700250M2 |
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-3-QP8
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/112, LR-5001-2-ZZ40
16x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x108, LR-334-50-HK69
16x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-8112-5-IE39 

