16×7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×108, HBH-5054167014710 -XB65
2 in stock
| Wheel Size | 16×7.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 4×108 |
| Offset(ET) | -25 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7-inch |
| Holes | 4 |
| PCD | 108 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | MBLR |
| Color in Chinese | 黑色车面+车内红边 |
| Logo | 标盖一体 |
| Warehouse District | HBH |
| Inventory Date | 2024/12/5 |
| Referal Code | 5054167014710 |
17x6.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-6134-1-CW65
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50
15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-320-45-LP91
16x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-MB6-3-JA28 



