16×7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, XX-XX437-MU98
31 in stock
| Wheel Size | 16×7.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 |
| Offset(ET) | 50 |
| Center Bore (CB) | 64.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7-inch |
| Holes | 5 |
| PCD | 114.3 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | MB |
| Color in Chinese | 黑色亮面 |
| Car Make | 本田雅阁 HONDA |
| Warehouse District | XX |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | XX437 |
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x130, LR-63601680-10-KY1 



