17×7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×110, RF-7091-JQ84
42 in stock
| Wheel Size | 17×7.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×110 | 
| Offset(ET) | 50 | 
| Center Bore (CB) | 67.1 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 7-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 110 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MATT GMF | 
| Color in Chinese | 银色全涂 | 
| Car Make | 北汽新能源EU5 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | 7091 | 

 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-6-LR28
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-6-LR28						 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-7-TK36
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-7-TK36						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-911-1-HX79
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-911-1-HX79						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-6-BS61
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-6-BS61						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-21-TP64
17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-21-TP64						



