17×7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, RF-7039-ES5
50 in stock
| Wheel Size | 17×7.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 | 
| Offset(ET) | 56 | 
| Center Bore (CB) | 66.6 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 7-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 112 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | SILVER | 
| Color in Chinese | 银色涂装 | 
| Car Make | 奔驰唯雅诺 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | 7039 | 

 17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-21-TP64
17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-21-TP64						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-25-TT18
18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-25-TT18						 22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2223-3-TG62
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2223-3-TG62						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-8-CQ76
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-8-CQ76						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-24-LZ85
17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-24-LZ85						



